Kawasaki Versys 1000 2020 vs. Ducati Multistrada 950 2019

Kawasaki Versys 1000 2020

Ducati Multistrada 950 2019
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Versys 1000 2020 compared to Ducati Multistrada 950 2019
Kawasaki Versys 1000 2020
Ducati Multistrada 950 2019
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 77 mm | Boring | 94 mm |
Slag | Slag | 56 mm | Slag | 67.5 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 120 HP | Motorvermogen | 113 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm |
Koppel | Koppel | 102 Nm | Koppel | 96.2 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,500 rpm | Rpm bij koppel | 7,750 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.3 | Compressieverhouding | 12.6 |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 4 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 1,043 ccm | Verschuiving | 937 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
Achterwielophanging
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound |
---|
Onderstel
Frame | Frame | Aluminium | Frame | Staal |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Vier zuigers |
Technologie | Technologie | radiaal, Blad | Technologie | radiaal, Monoblok |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 19 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 170 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 60 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,520 mm | Wielbasis | 1,594 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 840 mm | Zithoogte | 840 mm |
Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 250 kg | Leeggewicht (met ABS) | 227 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 21 l | Inhoud brandstoftank | 20 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Versys 1000 vs Ducati Multistrada 950
Price Kawasaki Versys 1000
Model year
Current average market prices
Price Ducati Multistrada 950
Model year
Current average market prices