Vespa Primavera 50 2T 2016 vs. Vespa GTS 125 Super Sport 2022

Vespa Primavera 50 2T 2016

Vespa GTS 125 Super Sport 2022
Loading...
Technical Specifications Vespa Primavera 50 2T 2016 compared to Vespa GTS 125 Super Sport 2022
Vespa Primavera 50 2T 2016
Vespa GTS 125 Super Sport 2022
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 40 mm | Boring | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 39.3 mm | Slag | 58.7 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 4.4 HP | Motorvermogen | 14 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,750 rpm |
Koppel | Koppel | 4.4 Nm | Koppel | 12 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,750 rpm |
Starter | Starter | Kick | Starter | Elektrisch |
Transmissie | Transmissie | Automaat | Transmissie | Automaat |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Tweetakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 49 ccm | Verschuiving | 125 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Steunpoot | Voorwielophanging | Steunpoot |
---|
Achterwielophanging
Schokbreker | Schokbreker | Monoshock | Schokbreker | Dual Shock |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 110 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 12 inch | Diameter voorband | 12 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 120 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 12 inch | Diameter achterband | 12 inch |
Lengte | Lengte | 1,860 mm | Lengte | 1,950 mm |
Breedte | Breedte | 735 mm | Breedte | 755 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,144 mm | Hoogte | 1,170 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,340 mm | Wielbasis | 1,380 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 780 mm | Zithoogte | 790 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 7 l | Inhoud brandstoftank | 7 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | AM | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Vespa Primavera 50 2T vs Vespa GTS 125 Super Sport
Price Vespa Primavera 50 2T
Model year
Current average market prices
Price Vespa GTS 125 Super Sport
Model year
Current average market prices