Triumph Street Triple 2013 vs. Horex VR6 Classic 2015

Triumph Street Triple 2013

Horex VR6 Classic 2015
Loading...
Technical Specifications Triumph Street Triple 2013 compared to Horex VR6 Classic 2015
Triumph Street Triple 2013
Horex VR6 Classic 2015
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | VR |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 74 mm | Boring | 68 mm |
Slag | Slag | 52.3 mm | Slag | 55 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 106 HP | Motorvermogen | 126 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 11,850 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,500 rpm |
Koppel | Koppel | 68 Nm | Koppel | 120 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 9,750 rpm | Rpm bij koppel | 7,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12 | Compressieverhouding | 12.5 |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 3 | Cilinders | 6 |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 3 |
Verschuiving | Verschuiving | 675 ccm | Verschuiving | 1,218 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Kayaba | Merk | WP |
Achterwielophanging
Merk | Merk | Kayaba | Merk | WP |
---|
Onderstel
Frametype | Frametype | Twin Tube | Frametype | Twin Tube, Buisvormig |
---|
Remmen voorzijde
Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Vier zuigers |
---|---|---|---|---|
Merk | Merk | Nissin | Merk | Remmen |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Zuiger | Zuiger | Enkele zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger |
Merk | Merk | Nissin | Merk | Brembo |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 70 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 17 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 180 mm | Breedte achterbanden | 190 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 55 % | Hoogte achterband | 55 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,410 mm | Wielbasis | 1,506 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 800 mm | Zithoogte | 820 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 17.4 l | Inhoud brandstoftank | 17 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A | Licentiecompliantie | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Street Triple vs Horex VR6 Classic
Price Triumph Street Triple
Model year
Current average market prices
Price Horex VR6 Classic
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.