Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2014 vs. Honda VFR 800 F 2018

Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2014

Honda VFR 800 F 2018
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2014 compared to Honda VFR 800 F 2018
Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF 2014
Honda VFR 800 F 2018
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 105 mm | średnica cylindra | 72 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 72 mm | skok tłoka | 48 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 121 KM | Moc maksymalna | 106 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,250 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 115 Nm | maksymalny moment obrotowy | 75 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11.5 | Stopień kompresji | 11.8 |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | Tranzystor | Zapłon | Cyfrowy, Tranzystor |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Pas | przeniesienie napędu | Łańcuch |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,247 cm³ | Pojemność skokowa | 782 cm³ |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska | Typ ramy | Twin Tube |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 19 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 240 mm | Szerokość tylnej opony | 180 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 40 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,410 mm | Długość | 2,134 mm |
Szerokość | Szerokość | 950 mm | Szerokość | 748 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,065 mm | Wysokość | 1,203 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,700 mm | Rozstaw osi | 1,460 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 705 mm | Wysokość siedzenia od | 789 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 18.9 l | Pojemność zbiornika paliwa | 21.5 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF vs Honda VFR 800 F
Price Harley-Davidson V-Rod Muscle VRSCF
Model year
Current average market prices
Price Honda VFR 800 F
Model year
Current average market prices