Peugeot Metropolis Allure 2022 vs. Quadro Vehicles QOODER 2020

Peugeot Metropolis Allure 2022

Quadro Vehicles QOODER 2020
Loading...
Technical Specifications Peugeot Metropolis Allure 2022 compared to Quadro Vehicles QOODER 2020
Peugeot Metropolis Allure 2022
Quadro Vehicles QOODER 2020
Silnik i układ napędowy
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 35.6 KM | Moc maksymalna | 32.35 KM |
---|---|---|---|---|
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,250 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 38.1 Nm | maksymalny moment obrotowy | 38.5 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,750 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,000 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Variomatic | Typ skrzyni biegów | Automatyczny |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 399 cm³ | Pojemność skokowa | 399 cm³ |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 230 mm | Średnica | 240 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 240 mm | Średnica | 240 mm |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 110 mm | Szerokość przedniej opony | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 80 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 13 cal | średnica przedniej opony | 14 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 140 mm | Szerokość tylnej opony | 110 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 14 cal | Średnica tylnej opony | 14 cal |
Długość | Długość | 2,152 mm | Długość | 2,200 mm |
Szerokość | Szerokość | 775 mm | Szerokość | 840 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,450 mm | Wysokość | 1,360 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,500 mm | Rozstaw osi | 1,580 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 780 mm | Wysokość siedzenia od | 1,360 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 13.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 14 l |
Wyposażenie
wyposażenie | wyposażenie | Łączność, Reflektory LED, Wyświetlacz TFT | wyposażenie | Reflektory LED |
---|