Yamaha Xenter 125 2020 vs. Yamaha D'elight 2021

Yamaha Xenter 125 2020

Yamaha D'elight 2021
Loading...
Technical Specifications Yamaha Xenter 125 2020 compared to Yamaha D'elight 2021
Yamaha Xenter 125 2020
Yamaha D'elight 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 52 mm | średnica cylindra | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 58.7 mm | skok tłoka | 57.9 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 12.5 KM | Moc maksymalna | 8.4 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 11.9 Nm | maksymalny moment obrotowy | 9.8 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,250 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,000 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11 | Stopień kompresji | 10.2 |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Siła odśrodkowa | Typ sprzęgła | Siła odśrodkowa |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Automatyczny | Typ skrzyni biegów | Automatyczny |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 2 |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | Powietrze |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 125 cm³ | Pojemność skokowa | 125 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz | Tylne zawieszenie | Wahacz |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Bęben | typ | Bęben |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 80 % | Wysokość przedniej opony | 90 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 16 cal | średnica przedniej opony | 12 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 120 mm | Szerokość tylnej opony | 100 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 80 % | Wysokość tylnej opony | 90 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 16 cal | Średnica tylnej opony | 10 cal |
Długość | Długość | 1,990 mm | Długość | 1,805 mm |
Szerokość | Szerokość | 690 mm | Szerokość | 685 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,135 mm | Wysokość | 1,160 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,385 mm | Rozstaw osi | 1,275 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 785 mm | Wysokość siedzenia od | 800 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 142 kg | Masa mokra | 101 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 8 l | Pojemność zbiornika paliwa | 5.5 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha Xenter 125 vs Yamaha D'elight
Price Yamaha Xenter 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Yamaha D'elight
Model year
Current average market prices