Kawasaki KLX 110 2021 vs. Kawasaki KLX 125 2016

Kawasaki KLX 110 2021

Kawasaki KLX 125 2016
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KLX 110 2021 compared to Kawasaki KLX 125 2016
Kawasaki KLX 110 2021
Kawasaki KLX 125 2016
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 53 mm | średnica cylindra | 54 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 50.6 mm | skok tłoka | 54.4 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 7 KM | Moc maksymalna | 11 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 8 Nm | maksymalny moment obrotowy | 10 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,400 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 9.5 | Stopień kompresji | 9.5 |
Starter | Starter | Kopnięcie | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Siła odśrodkowa | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | CDI, Cyfrowy | Zapłon | CDI, Cyfrowy |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 4 | Liczba biegów | 5 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | Powietrze |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 112 cm³ | Pojemność skokowa | 125 cm³ |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Bęben | typ | Tarcza |
---|
Wymiary i waga
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 14 cal | średnica przedniej opony | 19 cal |
---|---|---|---|---|
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 12 cal | Średnica tylnej opony | 16 cal |
Długość | Długość | 1,560 mm | Długość | 1,980 mm |
Szerokość | Szerokość | 650 mm | Szerokość | 770 mm |
Wysokość | Wysokość | 955 mm | Wysokość | 1,090 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,075 mm | Rozstaw osi | 1,285 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 680 mm | Wysokość siedzenia od | 830 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 76 kg | Masa mokra | 113 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 3.8 l | Pojemność zbiornika paliwa | 7 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |