KTM 65 SX 2022 vs. Honda CRF125F 2022

KTM 65 SX 2022

Honda CRF125F 2022
Loading...
Technical Specifications KTM 65 SX 2022 compared to Honda CRF125F 2022
KTM 65 SX 2022
Honda CRF125F 2022
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 45 mm | średnica cylindra | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 40.8 mm | skok tłoka | 57.9 mm |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Gaźnik | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Kopnięcie | Starter | Elektryczny, Kopnięcie |
Zapłon | Zapłon | Cyfrowy | Zapłon | CDI |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 4 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 2-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | Powietrze |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 64.9 cm³ | Pojemność skokowa | 124.9 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
skok | skok | 215 mm | skok | 132 mm |
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
---|---|---|---|---|
skok | skok | 270 mm | skok | 139.7 mm |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska, Rura centralna | Typ ramy | Szkielet |
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 64.5 stopień | kąt główki ramy | 27 stopień |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 198 mm | Średnica | 220 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Bęben |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 60 mm | Szerokość przedniej opony | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 100 % | Wysokość przedniej opony | 100 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 14 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 80 mm | Szerokość tylnej opony | 90 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 100 % | Wysokość tylnej opony | 100 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 12 cal | Średnica tylnej opony | 14 cal |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,137 mm | Rozstaw osi | 1,219 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 750 mm | Wysokość siedzenia od | 739 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 3.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 4.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 65 SX vs Honda CRF125F
Price KTM 65 SX
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF125F
Model year
Current average market prices