BMW HP2 Megamoto 2011 vs. Indian FTR 2021

BMW HP2 Megamoto 2011

Indian FTR 2021
Loading...
Technical Specifications BMW HP2 Megamoto 2011 compared to Indian FTR 2021
BMW HP2 Megamoto 2011
Indian FTR 2021
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | Bokser | Typ silnika | V |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 101 mm | średnica cylindra | 102 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 73 mm | skok tłoka | 73.6 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 113 KM | Moc maksymalna | 123 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,250 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 115 Nm | maksymalny moment obrotowy | 120 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,000 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 12 | Stopień kompresji | 12.5 |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Hartowane, Suchy | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Wał napędowy | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | Olej-powietrze | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,170 cm³ | Pojemność skokowa | 1,203 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Rurowy | Typ ramy | Rurowy |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 150 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,616 mm | Rozstaw osi | 1,524 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 890 mm | Wysokość siedzenia od | 805 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 13 l | Pojemność zbiornika paliwa | 13 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW HP2 Megamoto vs Indian FTR
Price BMW HP2 Megamoto
Model year
Current average market prices
Price Indian FTR
Model year
Current average market prices