Indian Springfield Dark Horse 2022 vs. Indian Chief Dark Horse 2021

Indian Springfield Dark Horse 2022

Indian Chief Dark Horse 2021
Loading...
Technical Specifications Indian Springfield Dark Horse 2022 compared to Indian Chief Dark Horse 2021
Indian Springfield Dark Horse 2022
Indian Chief Dark Horse 2021
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | V | Typ silnika | V |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 103.2 mm | średnica cylindra | 103.2 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 113 mm | skok tłoka | 113 mm |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 168 Nm | maksymalny moment obrotowy | 162 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 2,800 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 3,200 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11 | Stopień kompresji | 11 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Pas | przeniesienie napędu | Pas |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,890 cm³ | Pojemność skokowa | 1,890 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|---|---|---|---|
skok | skok | 119 mm | skok | 132 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Dual Shock |
skok | skok | 114 mm | skok | 75 mm |
Podwozie
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 65 stopień | kąt główki ramy | 29 stopień |
---|---|---|---|---|
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 133 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 131.5 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 300 mm | Średnica | 300 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 300 mm | Średnica | 300 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy, Ride by Wire | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy, Ride by Wire |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 130 mm | Szerokość przedniej opony | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 60 % | Wysokość przedniej opony | 60 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 19 cal | średnica przedniej opony | 19 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 180 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 60 % | Wysokość tylnej opony | 65 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 16 cal | Średnica tylnej opony | 16 cal |
Długość | Długość | 2,522 mm | Długość | 2,286 mm |
Szerokość | Szerokość | 1,000 mm | Szerokość | 922 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,261 mm | Wysokość | 1,253 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,701 mm | Rozstaw osi | 1,626 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 650 mm | Wysokość siedzenia od | 662 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 358 kg | Masa mokra (z ABS) | 304 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 20.8 l | Pojemność zbiornika paliwa | 15.1 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Springfield Dark Horse vs Indian Chief Dark Horse
Price Indian Springfield Dark Horse
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Indian Chief Dark Horse
Model year
Current average market prices