SWM Gran Turismo 440 2018 vs. Benelli TRK 502 2021

SWM Gran Turismo 440 2018

Benelli TRK 502 2021
Loading...
Technical Specifications SWM Gran Turismo 440 2018 compared to Benelli TRK 502 2021
SWM Gran Turismo 440 2018
Benelli TRK 502 2021
Silnik i układ napędowy
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 30 KM | Moc maksymalna | 48 KM |
---|---|---|---|---|
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 36 Nm | maksymalny moment obrotowy | 45 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,500 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | Olej-powietrze | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 445.3 cm³ | Pojemność skokowa | 499.6 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 260 mm | Średnica | 320 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 220 mm | Średnica | 260 mm |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 80 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 19 cal | średnica przedniej opony | 19 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 130 mm | Szerokość tylnej opony | 150 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 80 % | Wysokość tylnej opony | 70 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,128 mm | Długość | 2,180 mm |
Szerokość | Szerokość | 769 mm | Szerokość | 912 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,098 mm | Wysokość | 1,465 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 808 mm | Wysokość siedzenia od | 815 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 20 l | Pojemność zbiornika paliwa | 20 l |
Price Comparison Avarage Market Price SWM Gran Turismo 440 vs Benelli TRK 502
Price SWM Gran Turismo 440
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Benelli TRK 502
Model year
Current average market prices