Benelli Leoncino 500 2021 vs. SWM Ace of Spades 125 2020

Benelli Leoncino 500 2021

SWM Ace of Spades 125 2020
Loading...
Technical Specifications Benelli Leoncino 500 2021 compared to SWM Ace of Spades 125 2020
Benelli Leoncino 500 2021
SWM Ace of Spades 125 2020
Silnik i układ napędowy
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 48 KM | Moc maksymalna | 15 KM |
---|---|---|---|---|
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 45 Nm | maksymalny moment obrotowy | 11 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,000 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 499.6 cm³ | Pojemność skokowa | 124.7 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 300 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 260 mm | Średnica | 220 mm |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | Połączony układ hamulcowy |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 60 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 160 mm | Szerokość tylnej opony | 150 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 60 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,100 mm | Długość | 2,078 mm |
Szerokość | Szerokość | 800 mm | Szerokość | 808 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,160 mm | Wysokość | 1,102 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 770 mm | Wysokość siedzenia od | 790 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 170 kg | Masa mokra | 150 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 15 l | Pojemność zbiornika paliwa | 17 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Benelli Leoncino 500 vs SWM Ace of Spades 125
Price Benelli Leoncino 500
Model year
Current average market prices
Price SWM Ace of Spades 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.