Indian Roadmaster 2022 vs. Honda Goldwing F6B 2016

Indian Roadmaster 2022

Honda Goldwing F6B 2016
Loading...
Technical Specifications Indian Roadmaster 2022 compared to Honda Goldwing F6B 2016
Indian Roadmaster 2022
Honda Goldwing F6B 2016
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | V | Typ silnika | Bokser |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 103.2 mm | średnica cylindra | 74 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 113 mm | skok tłoka | 71 mm |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 168 Nm | maksymalny moment obrotowy | 167 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 2,800 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,000 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11 | Stopień kompresji | 9.8 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Pas | przeniesienie napędu | Wał napędowy |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 6 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | Olej-powietrze | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,890 cm³ | Pojemność skokowa | 1,832 cm³ |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Trzy tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Trzy tłoki |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 130 mm | Szerokość przedniej opony | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 60 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 19 cal | średnica przedniej opony | 18 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 180 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 60 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 16 cal | Średnica tylnej opony | 16 cal |
Długość | Długość | 2,506 mm | Długość | 2,605 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,668 mm | Rozstaw osi | 1,690 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 650 mm | Wysokość siedzenia od | 725 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 20.8 l | Pojemność zbiornika paliwa | 25 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Roadmaster vs Honda Goldwing F6B
Price Indian Roadmaster
Model year
Current average market prices
Price Honda Goldwing F6B
Model year
Current average market prices