Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2014 vs. Vespa PX 125 2014

Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2014

Vespa PX 125 2014
Loading...
Technical Specifications Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2014 compared to Vespa PX 125 2014
Vespa Primavera 125 i.e. 3V 2014
Vespa PX 125 2014
Silnik i układ napędowy
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 11 KM | Moc maksymalna | 6.5 KM |
---|---|---|---|---|
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,700 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 6,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 10.4 Nm | maksymalny moment obrotowy | 9.5 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,250 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Gaźnik |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Automatyczny | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 2-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | Powietrze |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124 cm³ | Pojemność skokowa | 123 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Strut | Przednie zawieszenie | Strut |
---|
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Bęben | typ | Bęben |
---|
Wymiary i waga
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 12 cal | średnica przedniej opony | 10 cal |
---|---|---|---|---|
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 12 cal | Średnica tylnej opony | 10 cal |
Długość | Długość | 1,860 mm | Długość | 1,780 mm |
Szerokość | Szerokość | 735 mm | Szerokość | 750 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,144 mm | Wysokość | 1,110 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,340 mm | Rozstaw osi | 1,250 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 785 mm | Wysokość siedzenia od | 810 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 130 kg | Masa mokra | 120 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 8 l | Pojemność zbiornika paliwa | 8 l |
Prędkość maksymalna | Prędkość maksymalna | 91 km/h | Prędkość maksymalna | 84 km/h |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Vespa Primavera 125 i.e. 3V vs Vespa PX 125
Price Vespa Primavera 125 i.e. 3V
Model year
Current average market prices
Price Vespa PX 125
Model year
Current average market prices