Yamaha YZ250F 2013 vs. Yamaha YZ450F 2022

Yamaha YZ250F 2013

Yamaha YZ450F 2022
Loading...
Technical Specifications Yamaha YZ250F 2013 compared to Yamaha YZ450F 2022
Yamaha YZ250F 2013
Yamaha YZ450F 2022
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 77 mm | średnica cylindra | 97 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 53.6 mm | skok tłoka | 60.8 mm |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 13.5 | Stopień kompresji | 13 |
Starter | Starter | Kopnięcie | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | CDI | Zapłon | CDI |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 5 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 250 cm³ | Pojemność skokowa | 450 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Aluminium | Rama | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Twin Tube | Typ ramy | Twin Tube |
Hamulce przednie
Technologia | Technologia | Fala | Technologia | Fala |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 80 mm | Szerokość przedniej opony | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 100 % | Wysokość przedniej opony | 100 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 21 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 100 mm | Szerokość tylnej opony | 120 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 19 cal | Średnica tylnej opony | 19 cal |
Długość | Długość | 2,163 mm | Długość | 2,185 mm |
Szerokość | Szerokość | 825 mm | Szerokość | 825 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,306 mm | Wysokość | 1,285 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,468 mm | Rozstaw osi | 1,485 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 992 mm | Wysokość siedzenia od | 965 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 103 kg | Masa mokra | 111 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 6.4 l | Pojemność zbiornika paliwa | 6.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YZ250F vs Yamaha YZ450F
Price Yamaha YZ250F
Model year
Current average market prices
Price Yamaha YZ450F
Model year
Current average market prices