Peugeot Tweet 200 GT 2022 vs. Honda NSC Vision 110 2022

Peugeot Tweet 200 GT 2022

Honda NSC Vision 110 2022
Loading...
Technical Specifications Peugeot Tweet 200 GT 2022 compared to Honda NSC Vision 110 2022
Peugeot Tweet 200 GT 2022
Honda NSC Vision 110 2022
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 61 mm | średnica cylindra | 47 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 58 mm | skok tłoka | 65.1 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 11.6 KM | Moc maksymalna | 9 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 11.2 Nm | maksymalny moment obrotowy | 9 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,750 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Pas | przeniesienie napędu | Pas |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 2 | liczba zaworów na cylinder | 2 |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | Powietrze |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 170 cm³ | Pojemność skokowa | 109.5 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 30 mm | Średnica | 31 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Bęben |
---|
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | Połączony układ hamulcowy |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 110 mm | Szerokość przedniej opony | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 90 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 16 cal | średnica przedniej opony | 16 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 110 mm | Szerokość tylnej opony | 90 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 90 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 16 cal | Średnica tylnej opony | 14 cal |
Długość | Długość | 2,000 mm | Długość | 1,925 mm |
Szerokość | Szerokość | 690 mm | Szerokość | 686 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,125 mm | Wysokość | 1,115 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,330 mm | Rozstaw osi | 1,280 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 770 mm | Wysokość siedzenia od | 785 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 5.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 4.9 l |
Zasięg | Zasięg | 203 km | Zasięg | 272 km |
łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 58 g/km | łączna emisja CO2 | 44 g/km |
Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 2.7 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 1.9 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Peugeot Tweet 200 GT vs Honda NSC Vision 110
Price Peugeot Tweet 200 GT
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices