Yamaha XT 660R 2014 vs. Yamaha XT 660X 2014

Yamaha XT 660R 2014

Yamaha XT 660X 2014
Loading...
Overview - Yamaha XT 660R 2014 vs Yamaha XT 660X 2014

Yamaha XT 660R 2014

Yamaha XT 660X 2014
Technical Specifications Yamaha XT 660R 2014 compared to Yamaha XT 660X 2014
Yamaha XT 660R 2014
Yamaha XT 660X 2014
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 100 mm | średnica cylindra | 100 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 84 mm | skok tłoka | 84 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 48 KM | Moc maksymalna | 48 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 6,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 6,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 60 Nm | maksymalny moment obrotowy | 60 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,250 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,250 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 10 | Stopień kompresji | 10 |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 5 | Liczba biegów | 5 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 660 cm³ | Pojemność skokowa | 660 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 90 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 130 mm | Szerokość tylnej opony | 160 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 80 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,240 mm | Długość | 2,240 mm |
Szerokość | Szerokość | 845 mm | Szerokość | 845 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,230 mm | Wysokość | 1,230 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,505 mm | Rozstaw osi | 1,505 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 865 mm | Wysokość siedzenia od | 875 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 181 kg | Masa mokra | 181 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 15 l | Pojemność zbiornika paliwa | 15 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha XT 660R vs Yamaha XT 660X
Price Yamaha XT 660R
Model year
Current average market prices
Price Yamaha XT 660X
Model year
Current average market prices