Honda Forza 350 2022 vs. Zontes 310 T2 2021

Honda Forza 350 2022

Zontes 310 T2 2021
Loading...
Overview - Honda Forza 350 2022 vs Zontes 310 T2 2021

Honda Forza 350 2022

Zontes 310 T2 2021
Technical Specifications Honda Forza 350 2022 compared to Zontes 310 T2 2021
Honda Forza 350 2022
Zontes 310 T2 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 77 mm | średnica cylindra | 80 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 70.5 mm | skok tłoka | 62 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 29 KM | Moc maksymalna | 35 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 31.5 Nm | maksymalny moment obrotowy | 30 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,250 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 10.5 | Stopień kompresji | 12.5 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Siła odśrodkowa | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Pas | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Variomatic | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 330 cm³ | Pojemność skokowa | 312 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Monoshock |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS, Kontrola trakcji | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 80 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 15 cal | średnica przedniej opony | 19 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 140 mm | Szerokość tylnej opony | 160 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 14 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,140 mm | Długość | 2,051 mm |
Szerokość | Szerokość | 755 mm | Szerokość | 850 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,470 mm | Wysokość | 1,320 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,510 mm | Rozstaw osi | 1,400 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 780 mm | Wysokość siedzenia od | 795 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 11.7 l | Pojemność zbiornika paliwa | 17 l |
Zasięg | Zasięg | 377 km | Zasięg | 435 km |
Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 3.4 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 3.9 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Zontes 310 T2
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Zontes 310 T2
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.