Montesa 4Ride 2021 vs. Montesa Cota 301RR 2021

Montesa 4Ride 2021

Montesa Cota 301RR 2021
Loading...
Technical Specifications Montesa 4Ride 2021 compared to Montesa Cota 301RR 2021
Montesa 4Ride 2021
Montesa Cota 301RR 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 78 mm | średnica cylindra | 81.5 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 54.2 mm | skok tłoka | 57.2 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 8.6 KM | Moc maksymalna | 10.2 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 4,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 4,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 17 Nm | maksymalny moment obrotowy | 20.5 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 2,750 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 2,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 10.5 | Stopień kompresji | 10.4 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Kopnięcie | Starter | Kopnięcie |
Zapłon | Zapłon | Tranzystor | Zapłon | Tranzystor |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 5 | Liczba biegów | 5 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 259 cm³ | Pojemność skokowa | 299 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 39 mm | Średnica | 39 mm |
skok | skok | 199 mm | skok | 175 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Pro-Link | mocowanie amortyzatora | Pro-Link |
skok | skok | 170 mm | skok | 170 mm |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Odbicie |
Podwozie
Rama | Rama | Aluminium | Rama | Aluminium |
---|---|---|---|---|
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 29 stopień | kąt główki ramy | 24.5 stopień |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 185 mm | Średnica | 185 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 185 mm | Średnica | 150 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 80 mm | Szerokość przedniej opony | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 100 % | Wysokość przedniej opony | 100 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 21 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 120 mm | Szerokość tylnej opony | 120 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 100 % | Wysokość tylnej opony | 100 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 18 cal |
Długość | Długość | 2,035 mm | Długość | 2,020 mm |
Szerokość | Szerokość | 835 mm | Szerokość | 840 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,160 mm | Wysokość | 1,135 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,335 mm | Rozstaw osi | 1,320 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 905 mm | Wysokość siedzenia od | 677 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 82 kg | Masa mokra | 80 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 4.3 l | Pojemność zbiornika paliwa | 2 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A2 |
Zasięg | Zasięg | 130 km | Zasięg | 71 km |
łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 79 g/km | łączna emisja CO2 | 64 g/km |
Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 3.3 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 2.8 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Montesa 4Ride vs Montesa Cota 301RR
Price Montesa 4Ride
Model year
Current average market prices
Price Montesa Cota 301RR
Model year
Current average market prices