Honda CB125F 2021 vs. Honda CRF125F 2023

Honda CB125F 2021

Honda CRF125F 2023
Loading...
Technical Specifications Honda CB125F 2021 compared to Honda CRF125F 2023
Honda CB125F 2021
Honda CRF125F 2023
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 50 mm | średnica cylindra | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 63.1 mm | skok tłoka | 57.9 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 10.6 KM | Moc maksymalna | 9 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 10.9 Nm | maksymalny moment obrotowy | 10.2 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 10 | Stopień kompresji | 9 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny, Kopnięcie |
Zapłon | Zapłon | Tranzystor | Zapłon | CDI |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 5 | Liczba biegów | 4 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Zawory | Zawory | OHC | Zawory | OHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | Powietrze |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124 cm³ | Pojemność skokowa | 124.9 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Monoshock |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Rura centralna | Typ ramy | Szkielet |
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 26 stopień | kąt główki ramy | 27 stopień |
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 92.4 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 81 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 240 mm | Średnica | 220 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Bęben | typ | Bęben |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 80 mm | Szerokość przedniej opony | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 100 % | Wysokość przedniej opony | 100 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 18 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 90 mm | Szerokość tylnej opony | 90 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 100 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 14 cal |
Długość | Długość | 2,015 mm | Długość | 1,770 mm |
Szerokość | Szerokość | 750 mm | Szerokość | 739 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,100 mm | Wysokość | 1,000 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,280 mm | Rozstaw osi | 1,219 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 790 mm | Wysokość siedzenia od | 739 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 117 kg | Masa mokra | 88 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 11 l | Pojemność zbiornika paliwa | 4.5 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125F vs Honda CRF125F
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF125F
Model year
Current average market prices