Honda CB125F 2020 vs. Honda CB125R 2021

Honda CB125F 2020

Honda CB125R 2021
Loading...
Technical Specifications Honda CB125F 2020 compared to Honda CB125R 2021
Honda CB125F 2020
Honda CB125R 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 52.4 mm | średnica cylindra | 57.3 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 57.8 mm | skok tłoka | 48.4 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 10.6 KM | Moc maksymalna | 15 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,750 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 10.2 Nm | maksymalny moment obrotowy | 11.6 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,250 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,000 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 9.2 | Stopień kompresji | 11.3 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | Tranzystor | Zapłon | Tranzystor |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Zawory | Zawory | OHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124.7 cm³ | Pojemność skokowa | 125 cm³ |
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Monoshock |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Rura centralna | Typ ramy | Rura centralna |
Hamulce przednie
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Bęben | typ | Tarcza |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 80 mm | Szerokość przedniej opony | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 100 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 18 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 90 mm | Szerokość tylnej opony | 150 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,035 mm | Długość | 2,015 mm |
Szerokość | Szerokość | 765 mm | Szerokość | 820 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,080 mm | Wysokość | 1,055 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,295 mm | Rozstaw osi | 1,345 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 775 mm | Wysokość siedzenia od | 816 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 13 l | Pojemność zbiornika paliwa | 10.1 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125F vs Honda CB125R
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices