Kawasaki KLX 250 2015 vs. Honda CRF300L 2021

Kawasaki KLX 250 2015

Honda CRF300L 2021
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KLX 250 2015 compared to Honda CRF300L 2021
Kawasaki KLX 250 2015
Honda CRF300L 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 72 mm | średnica cylindra | 76 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 61.2 mm | skok tłoka | 63 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 22 KM | Moc maksymalna | 27.3 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 20.5 Nm | maksymalny moment obrotowy | 26.6 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11 | Stopień kompresji | 10.7 |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | CDI, Cyfrowy | Zapłon | Cyfrowy, Tranzystor |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 249 cm³ | Pojemność skokowa | 286 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Obwód | Typ ramy | Podwójna kołyska |
Hamulce przednie
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 80 mm | Szerokość przedniej opony | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 100 % | Wysokość przedniej opony | 100 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 21 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 120 mm | Szerokość tylnej opony | 120 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 18 cal |
Długość | Długość | 2,200 mm | Długość | 2,230 mm |
Szerokość | Szerokość | 820 mm | Szerokość | 820 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,430 mm | Rozstaw osi | 1,455 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 890 mm | Wysokość siedzenia od | 880 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 7.7 l | Pojemność zbiornika paliwa | 7.8 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KLX 250 vs Honda CRF300L
Price Kawasaki KLX 250
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda CRF300L
Model year
Current average market prices