Kawasaki J125 2020 vs. Sym Cruisym 125 2021

Kawasaki J125 2020

Sym Cruisym 125 2021
Loading...
Technical Specifications Kawasaki J125 2020 compared to Sym Cruisym 125 2021
Kawasaki J125 2020
Sym Cruisym 125 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 54 mm | średnica cylindra | 53 mm |
---|---|---|---|---|
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 14 KM | Moc maksymalna | 14.3 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,750 obr./min |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,000 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Pas | przeniesienie napędu | Pas |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Variomatic | Typ skrzyni biegów | Variomatic |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | OHC | Zawory | OHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 125 cm³ | Pojemność skokowa | 124.9 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|---|---|---|---|
skok | skok | 110 mm | skok | 88 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz | Tylne zawieszenie | Wahacz |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Monoshock |
skok | skok | 100 mm | skok | 89 mm |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 260 mm | Średnica | 260 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 240 mm | Średnica | 240 mm |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 80 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 14 cal | średnica przedniej opony | 14 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 150 mm | Szerokość tylnej opony | 140 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 13 cal | Średnica tylnej opony | 13 cal |
Długość | Długość | 2,235 mm | Długość | 2,175 mm |
Szerokość | Szerokość | 775 mm | Szerokość | 760 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,260 mm | Wysokość | 1,440 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,555 mm | Rozstaw osi | 1,530 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 775 mm | Wysokość siedzenia od | 750 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 13 l | Pojemność zbiornika paliwa | 12 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki J125 vs Sym Cruisym 125
Price Kawasaki J125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Sym Cruisym 125
Model year
Current average market prices