Suzuki Burgman Street 125EX 2023 vs. Kymco New Like 125 2017

Suzuki Burgman Street 125EX 2023

Kymco New Like 125 2017
Loading...
Technical Specifications Suzuki Burgman Street 125EX 2023 compared to Kymco New Like 125 2017
Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Kymco New Like 125 2017
Silnik i układ napędowy
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 8.6 KM | Moc maksymalna | 11.5 KM |
---|---|---|---|---|
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 6,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 10 Nm | maksymalny moment obrotowy | 10.4 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,500 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny, Kopnięcie | Starter | Elektryczny, Kopnięcie |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Automatyczny | Typ skrzyni biegów | Automatyczny |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | Powietrze |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124 cm³ | Pojemność skokowa | 125 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz | Tylne zawieszenie | Wahacz |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 190 mm | Średnica | 220 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Bęben | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 130 mm | Średnica | 200 mm |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 90 mm | Szerokość przedniej opony | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 12 cal | średnica przedniej opony | 12 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 100 mm | Szerokość tylnej opony | 130 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 80 % | Wysokość tylnej opony | 70 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 12 cal | Średnica tylnej opony | 12 cal |
Długość | Długość | 1,905 mm | Długość | 1,935 mm |
Szerokość | Szerokość | 700 mm | Szerokość | 690 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,140 mm | Wysokość | 1,145 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,290 mm | Rozstaw osi | 1,314 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 780 mm | Wysokość siedzenia od | 790 mm |
Masa sucha | Masa sucha | 112 kg | Masa sucha | 115 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 5.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 7 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Burgman Street 125EX vs Kymco New Like 125
Price Suzuki Burgman Street 125EX
Model year
Current average market prices
Price Kymco New Like 125
Model year
Current average market prices