Kawasaki Z125 2021 vs. Honda MSX 125 2019

Kawasaki Z125 2021

Honda MSX 125 2019
Loading...
Overview - Kawasaki Z125 2021 vs Honda MSX 125 2019

Kawasaki Z125 2021

Honda MSX 125 2019
Technical Specifications Kawasaki Z125 2021 compared to Honda MSX 125 2019
Kawasaki Z125 2021
Honda MSX 125 2019
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 58 mm | średnica cylindra | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 47.2 mm | skok tłoka | 57.9 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 15 KM | Moc maksymalna | 10 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 11.7 Nm | maksymalny moment obrotowy | 10.9 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,700 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11.7 | Stopień kompresji | 9.3 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Zapłon | Zapłon | Cyfrowy | Zapłon | Tranzystor |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | OHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | Powietrze |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 125 cm³ | Pojemność skokowa | 125 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Rurowy | Typ ramy | Rura centralna |
Hamulce przednie
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Pojedynczy tłok |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 80 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 12 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 130 mm | Szerokość tylnej opony | 130 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 70 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 12 cal |
Długość | Długość | 1,935 mm | Długość | 1,760 mm |
Szerokość | Szerokość | 740 mm | Szerokość | 755 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,015 mm | Wysokość | 1,010 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,330 mm | Rozstaw osi | 1,200 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 815 mm | Wysokość siedzenia od | 765 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 11 l | Pojemność zbiornika paliwa | 5.5 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Z125 vs Honda MSX 125
Price Kawasaki Z125
Model year
Current average market prices
Price Honda MSX 125
Model year
Current average market prices