Fantic XMF 125 Competition 2023 vs. Beta Evo 125 2T 2023

Fantic XMF 125 Competition 2023

Beta Evo 125 2T 2023
Loading...
Technical Specifications Fantic XMF 125 Competition 2023 compared to Beta Evo 125 2T 2023
Fantic XMF 125 Competition 2023
Beta Evo 125 2T 2023
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 52 mm | średnica cylindra | 54 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 58.7 mm | skok tłoka | 54.5 mm |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Gaźnik |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 2-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124.66 cm³ | Pojemność skokowa | 124.8 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 41 mm | Średnica | 38 mm |
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Chrom-molibden | Rama | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Obwód | Typ ramy | Twin Tube |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 185 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 220 mm | Średnica | 160 mm |
Wymiary i waga
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 21 cal |
---|---|---|---|---|
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 18 cal |
Długość | Długość | 2,110 mm | Długość | 1,990 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,435 mm | Rozstaw osi | 1,305 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 880 mm | Wysokość siedzenia od | 660 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 7.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 2.8 l |
Zasięg | Zasięg | 416 km | Zasięg | 107 km |
łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 43 g/km | łączna emisja CO2 | 60 g/km |
Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 1.8 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 2.6 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic XMF 125 Competition vs Beta Evo 125 2T
Price Fantic XMF 125 Competition
Model year
Current average market prices
Price Beta Evo 125 2T
Model year
Current average market prices