Yamaha Niken 2019 vs. Suzuki GSR 600 2011

Yamaha Niken 2019

Suzuki GSR 600 2011
Loading...
Overview - Yamaha Niken 2019 vs Suzuki GSR 600 2011

Yamaha Niken 2019

Suzuki GSR 600 2011
Technical Specifications Yamaha Niken 2019 compared to Suzuki GSR 600 2011
Yamaha Niken 2019
Suzuki GSR 600 2011
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | W kolejce |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 78 mm | średnica cylindra | 67 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 59.1 mm | skok tłoka | 42.5 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 115 KM | Moc maksymalna | 98 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 12,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 87.5 Nm | maksymalny moment obrotowy | 64.7 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 9,600 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11.5 | Stopień kompresji | 12.5 |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 3 | Liczba cylindrów | 4 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 847 cm³ | Pojemność skokowa | 599.4 cm³ |
Podwozie
Rama | Rama | Aluminium | Rama | Aluminium |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 190 mm | Szerokość tylnej opony | 180 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,150 mm | Długość | 2,090 mm |
Szerokość | Szerokość | 885 mm | Szerokość | 795 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,250 mm | Wysokość | 1,075 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,510 mm | Rozstaw osi | 1,440 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 820 mm | Wysokość siedzenia od | 785 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 263 kg | Masa mokra (z ABS) | 213 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 18 l | Pojemność zbiornika paliwa | 16.5 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha Niken vs Suzuki GSR 600
Price Yamaha Niken
Model year
Current average market prices
Price Suzuki GSR 600
Model year
Current average market prices