Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC 2015 vs. Ducati Hypermotard 939 SP 2017

Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC 2015

Ducati Hypermotard 939 SP 2017
Loading...
Technical Specifications Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC 2015 compared to Ducati Hypermotard 939 SP 2017
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC 2015
Ducati Hypermotard 939 SP 2017
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | V | Typ silnika | V |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 106 mm | średnica cylindra | 94 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 67.8 mm | skok tłoka | 67.5 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 130 KM | Moc maksymalna | 110 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,700 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 115 Nm | maksymalny moment obrotowy | 95 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,200 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,500 obr./min |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,197 cm³ | Pojemność skokowa | 937 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Sachs | Marka | Öhlins |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Sachs | Marka | Öhlins |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Technologia | Technologia | promieniowy | Technologia | promieniowy, Monoblok |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Dwa tłoki |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS, Kontrola trakcji | Systemy wspomagające | ABS |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 180 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,248 mm | Długość | 2,100 mm |
Szerokość | Szerokość | 925 mm | Szerokość | 860 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,528 mm | Rozstaw osi | 1,498 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 870 mm | Wysokość siedzenia od | 890 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 15 l | Pojemność zbiornika paliwa | 16 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC vs Ducati Hypermotard 939 SP
Price Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati Hypermotard 939 SP
Model year
Current average market prices