Yamaha R1 GYTR 2023 vs. Yamaha R125 2023

Yamaha R1 GYTR 2023

Yamaha R125 2023
Loading...
Technical Specifications Yamaha R1 GYTR 2023 compared to Yamaha R125 2023
Yamaha R1 GYTR 2023
Yamaha R125 2023
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 79 mm | średnica cylindra | 52 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 50.9 mm | skok tłoka | 58.6 mm |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 13 | Stopień kompresji | 11.2 |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | Tranzystor | Zapłon | Tranzystor |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | OHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 998 cm³ | Pojemność skokowa | 124.7 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
skok | skok | 120 mm | skok | 114 mm |
Podwozie
Typ ramy | Typ ramy | Twin Tube | Typ ramy | Deltabox |
---|---|---|---|---|
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 24 stopień | kąt główki ramy | 25 stopień |
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 102 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 89 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 292 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 220 mm | Średnica | 230 mm |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 80 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 190 mm | Szerokość tylnej opony | 140 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 70 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,055 mm | Długość | 1,955 mm |
Szerokość | Szerokość | 690 mm | Szerokość | 680 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,165 mm | Wysokość | 1,065 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,405 mm | Rozstaw osi | 1,355 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 855 mm | Wysokość siedzenia od | 825 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 201 kg | Masa mokra (z ABS) | 142 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 17 l | Pojemność zbiornika paliwa | 11.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha R1 GYTR vs Yamaha R125
Price Yamaha R1 GYTR
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Yamaha R125
Model year
Current average market prices