MV Agusta F4 2019 vs. MV Agusta F4 RR 2019

MV Agusta F4 2019

MV Agusta F4 RR 2019
Loading...
Overview - MV Agusta F4 2019 vs MV Agusta F4 RR 2019

MV Agusta F4 2019

MV Agusta F4 RR 2019
Technical Specifications MV Agusta F4 2019 compared to MV Agusta F4 RR 2019
MV Agusta F4 2019
MV Agusta F4 RR 2019
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | W kolejce |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 79 mm | średnica cylindra | 79 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 50.9 mm | skok tłoka | 50.9 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 195 KM | Moc maksymalna | 201 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 13,400 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 13,600 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 111 Nm | maksymalny moment obrotowy | 111 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 9,600 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 9,600 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 13.4 | Stopień kompresji | 13.4 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 4 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 998 cm³ | Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Marzocchi | Marka | Öhlins |
Średnica | Średnica | 50 mm | Średnica | 43 mm |
skok | skok | 120 mm | skok | 120 mm |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
Marka | Marka | Sachs | Marka | Öhlins |
skok | skok | 120 mm | skok | 120 mm |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie |
Materiał | Materiał | Aluminium | Materiał | Aluminium |
Podwozie
Rama | Rama | Aluminium | Rama | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Rurowy | Typ ramy | Rurowy |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 320 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający |
Technologia | Technologia | promieniowy, Monoblok | Technologia | promieniowy, Monoblok |
Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 210 mm | Średnica | 210 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Marka | Marka | Nissin | Marka | Nissin |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | Tryby jazdy, Ride by Wire, Quickshifter, Kontrola trakcji | Systemy wspomagające | Tryby jazdy, Ride by Wire, Quickshifter, Kontrola trakcji |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 200 mm | Szerokość tylnej opony | 200 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,115 mm | Długość | 2,115 mm |
Szerokość | Szerokość | 750 mm | Szerokość | 750 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,430 mm | Rozstaw osi | 1,430 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 830 mm | Wysokość siedzenia od | 830 mm |
Masa sucha (z ABS) | Masa sucha (z ABS) | 191 kg | Masa sucha (z ABS) | 190 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 17 l | Pojemność zbiornika paliwa | 17 l |
Prędkość maksymalna | Prędkość maksymalna | 291 km/h | Prędkość maksymalna | 298 km/h |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |