Honda Vision 50 2017 vs. Honda NSC Vision 110 2017

Honda Vision 50 2017

Honda NSC Vision 110 2017
Loading...
Technical Specifications Honda Vision 50 2017 compared to Honda NSC Vision 110 2017
Honda Vision 50 2017
Honda NSC Vision 110 2017
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 37.8 mm | średnica cylindra | 50 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 44 mm | skok tłoka | 55 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 3.4 KM | Moc maksymalna | 8.4 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 3.5 Nm | maksymalny moment obrotowy | 8.9 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,750 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 10 | Stopień kompresji | 9.5 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Siła odśrodkowa | Typ sprzęgła | Siła odśrodkowa |
Zapłon | Zapłon | Tranzystor | Zapłon | Cyfrowy, Tranzystor |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Pas | przeniesienie napędu | Pas |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Variomatic | Typ skrzyni biegów | Variomatic |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 2 | liczba zaworów na cylinder | 2 |
Zawory | Zawory | OHC | Zawory | OHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | Powietrze |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 49 cm³ | Pojemność skokowa | 108 cm³ |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Bęben | typ | Bęben |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 80 mm | Szerokość przedniej opony | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 90 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 14 cal | średnica przedniej opony | 16 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 90 mm | Szerokość tylnej opony | 90 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 90 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 14 cal | Średnica tylnej opony | 16 cal |
Długość | Długość | 1,882 mm | Długość | 1,845 mm |
Szerokość | Szerokość | 670 mm | Szerokość | 670 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,117 mm | Wysokość | 1,090 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,284 mm | Rozstaw osi | 1,255 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 785 mm | Wysokość siedzenia od | 760 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 100 kg | Masa mokra | 102 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 5.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 5.5 l |
Prędkość maksymalna | Prędkość maksymalna | 45 km/h | Prędkość maksymalna | 88 km/h |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | AM | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Vision 50 vs Honda NSC Vision 110
Price Honda Vision 50
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda NSC Vision 110
Model year
Current average market prices