Ducati Monster 796 2011 vs. MV Agusta Dragster 800 2014

Ducati Monster 796 2011

MV Agusta Dragster 800 2014
Loading...
Technical Specifications Ducati Monster 796 2011 compared to MV Agusta Dragster 800 2014
Ducati Monster 796 2011
MV Agusta Dragster 800 2014
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 88 mm | średnica cylindra | 79 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 66 mm | skok tłoka | 54.3 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 87 KM | Moc maksymalna | 125 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,250 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 11,600 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 78 Nm | maksymalny moment obrotowy | 81 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,250 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,600 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11 | Stopień kompresji | 13.3 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 3 |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 2 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | Desmodromiczny | Zawory | DOHC |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 803 cm³ | Pojemność skokowa | 798 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Showa | Marka | Marzocchi |
Tylne zawieszenie
Marka | Marka | Showa | Marka | Marzocchi |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Rurowy | Typ ramy | Rurowy |
Hamulce przednie
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
---|---|---|---|---|
Technologia | Technologia | promieniowy | Technologia | promieniowy |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 200 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 50 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,450 mm | Rozstaw osi | 1,380 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 800 mm | Wysokość siedzenia od | 811 mm |
Masa sucha | Masa sucha | 169 kg | Masa sucha | 167 kg |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Monster 796 vs MV Agusta Dragster 800
Price Ducati Monster 796
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta Dragster 800
Model year
Current average market prices