Yamaha YBR 125 2016 vs. Honda CB125R 2021

Yamaha YBR 125 2016

Honda CB125R 2021
Loading...
Technical Specifications Yamaha YBR 125 2016 compared to Honda CB125R 2021
Yamaha YBR 125 2016
Honda CB125R 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 54 mm | średnica cylindra | 57.3 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 54 mm | skok tłoka | 48.4 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 10 KM | Moc maksymalna | 15 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,800 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 9.6 Nm | maksymalny moment obrotowy | 11.6 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,000 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 10 | Stopień kompresji | 11.3 |
Starter | Starter | Kopnięcie | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | Cyfrowy | Zapłon | Tranzystor |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 2 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124 cm³ | Pojemność skokowa | 125 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Podwozie
Typ ramy | Typ ramy | Twin Tube | Typ ramy | Rura centralna |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Bęben | typ | Tarcza |
---|
Wymiary i waga
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 18 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
---|---|---|---|---|
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 90 mm | Szerokość tylnej opony | 150 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 1,985 mm | Długość | 2,015 mm |
Szerokość | Szerokość | 745 mm | Szerokość | 820 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,080 mm | Wysokość | 1,055 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,290 mm | Rozstaw osi | 1,345 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 780 mm | Wysokość siedzenia od | 816 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 13 l | Pojemność zbiornika paliwa | 10.1 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YBR 125 vs Honda CB125R
Price Yamaha YBR 125
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices