BMW R 1250 RT 2024 vs. BMW R 1250 RS 2023

BMW R 1250 RT 2024

BMW R 1250 RS 2023
Technical Specifications BMW R 1250 RT 2024 compared to BMW R 1250 RS 2023
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | Bokser | Typ silnika | Bokser |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 102.5 mm | średnica cylindra | 102.5 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 76 mm | skok tłoka | 76 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 136 KM | Moc maksymalna | 136 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,750 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,750 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 143 Nm | maksymalny moment obrotowy | 143 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,250 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,250 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 12.5 | Stopień kompresji | 12.5 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Otwór przepustnicy | Otwór przepustnicy | 52 mm | Otwór przepustnicy | 52 mm |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Antihopping | Typ sprzęgła | Antihopping |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Wał napędowy | przeniesienie napędu | Wał napędowy |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | ciecz-powietrze | Chłodzenie | ciecz-powietrze |
możliwe dostosowanie dla kategorii A2 | możliwe dostosowanie dla kategorii A2 | Yes | możliwe dostosowanie dla kategorii A2 | Yes |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,254 cm³ | Pojemność skokowa | 1,254 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Telelever | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
skok | skok | 120 mm | skok | 140 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
skok | skok | 136 mm | skok | 140 mm |
Regulacja | Regulacja | Obciążenie wstępne, Odbicie | Regulacja | Obciążenie wstępne, Odbicie |
Materiał | Materiał | Aluminium | Materiał | Aluminium |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 64.1 stopień | kąt główki ramy | 62.3 stopień |
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 116 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 110.8 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 320 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Uruchomienie | Uruchomienie | Hydrauliczny | Uruchomienie | Hydrauliczny |
Technologia | Technologia | promieniowy | Technologia | promieniowy |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 276 mm | Średnica | 276 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS, Kontrola antypoślizgowa, Tryby jazdy, Połączony układ hamulcowy, ABS na zakrętach, Ride by Wire, Kontrola trakcji | Systemy wspomagające | ABS, Kontrola antypoślizgowa, Wspomaganie ruszania pod górę, Tryby jazdy, ABS na zakrętach, Ride by Wire |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 180 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,222 mm | Długość | 2,202 mm |
Szerokość | Szerokość | 985 mm | Szerokość | 925 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,485 mm | Rozstaw osi | 1,530 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 805 mm | Wysokość siedzenia od | 820 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 279 kg | Masa mokra (z ABS) | 243 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 25 l | Pojemność zbiornika paliwa | 18 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Zasięg | Zasięg | 526 km | Zasięg | 378 km |
łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 110 g/km | łączna emisja CO2 | 110 g/km |
Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 4.75 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 4.75 l/100km |
Hałas stacjonarny | Hałas stacjonarny | 92 dB | Hałas stacjonarny | 90 dB |
Hałas stacjonarny powyżej 95 dB | Hałas stacjonarny powyżej 95 dB | Hałas stacjonarny powyżej 95 dB |
Wyposażenie
wyposażenie | wyposażenie | Światła do jazdy dziennej LED, Reflektory LED, System dźwiękowy, Wyświetlacz TFT, Regulowana przednia szyba | wyposażenie | Reflektory LED, Wyświetlacz TFT |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
BMW R 1250 RT 2024

BMW R 1250 RT po prostu czuje sie lepiej podczas dlugiego Touringu. Ciezki motocykl kompaktowo lezy w dloni oraz zwinnie pokonuje zakrety. Swietny motocykl turystyczny.
Doskonala ochrona przed wiatrem oraz warunkami atmosferycznymi
Swietny silnik typu bokser
Potezny moment obrotowy
Latwa modulacja silnika
Dobrze zaprojektowane elementy sterujace
Swietny zintegrowany bagaz
Wysoka stabilnosc nawet przy duzych predkosciach.
Nieco niewygodny podczas manewrowania
zmiany biegów przy niskich obrotach nieco niestabilne
nieprzejrzysty punkt cisnienia w hamulcach
BMW R 1250 RS 2023

Dla mnie BMW R 1250 RS uosabia klasycznego Touringa do perfekcji. Pozycja siedzaca, konfiguracja silnika, Zawieszenie oraz elektronika - wszystko zostalo zrobione po prostu dobrze. Dla mnie najlepszy sport touring na rynku pochodzi z BMW.
Wysoka stabilnosc w dlugich zakretach
zwinny, zywotny silnik Bokser
dobry wyglad
wygodna pozycja do jazdy
bogata lista akcesoriów
swietne zawieszenie ESA
doskonala równowaga miedzy sportem a Touringiem
dobre wyczucie przodu
szeroka kierownica zapewniajaca precyzyjna kontrole
zwrotna, ale praktyczna regulacja przedniej szyby
dobra pozycja lusterek.
Niska pozycja nawigacji satelitarnej wymaga patrzenia z drogi
Polaczony uklad hamulcowy z ABS wymaga zapoznania
Naped Cardana wymaga nieco nierównych zmian biegów