Benelli BN 302 2019 vs. Benelli Leoncino 500 2021

Benelli BN 302 2019

Benelli Leoncino 500 2021
Loading...
Overview - Benelli BN 302 2019 vs Benelli Leoncino 500 2021

Benelli BN 302 2019

Benelli Leoncino 500 2021
Technical Specifications Benelli BN 302 2019 compared to Benelli Leoncino 500 2021
Benelli BN 302 2019
Benelli Leoncino 500 2021
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | W kolejce |
---|---|---|---|---|
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 38 KM | Moc maksymalna | 48 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 27.4 Nm | maksymalny moment obrotowy | 45 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 9,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,500 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 300 cm³ | Pojemność skokowa | 499.6 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
Materiał | Materiał | Stal | Materiał | Stal |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 260 mm | Średnica | 320 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Technologia | Technologia | promieniowy, Fala | Technologia | promieniowy, Fala |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 240 mm | Średnica | 260 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 60 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 160 mm | Szerokość tylnej opony | 160 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 60 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,130 mm | Długość | 2,100 mm |
Szerokość | Szerokość | 800 mm | Szerokość | 800 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,120 mm | Wysokość | 1,160 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 795 mm | Wysokość siedzenia od | 770 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 196 kg | Masa mokra | 170 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 16 l | Pojemność zbiornika paliwa | 15 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Benelli BN 302 vs Benelli Leoncino 500
Price Benelli BN 302
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Benelli Leoncino 500
Model year
Current average market prices