Husqvarna Svartpilen 401 2021 vs. Indian FTR 2021

Husqvarna Svartpilen 401 2021

Indian FTR 2021
Loading...
Technical Specifications Husqvarna Svartpilen 401 2021 compared to Indian FTR 2021
Husqvarna Svartpilen 401 2021
Indian FTR 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 89 mm | średnica cylindra | 102 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 60 mm | skok tłoka | 73.6 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 44 KM | Moc maksymalna | 123 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,250 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 35 Nm | maksymalny moment obrotowy | 120 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,250 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,000 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 12.6 | Stopień kompresji | 12.5 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 373.2 cm³ | Pojemność skokowa | 1,203 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 43 mm | Średnica | 43 mm |
skok | skok | 142 mm | skok | 120 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
skok | skok | 150 mm | skok | 120 mm |
Materiał | Materiał | Aluminium | Materiał | Stal |
Podwozie
Rama | Rama | Chrom-molibden | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Rurowy | Typ ramy | Rurowy |
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 65 stopień | kąt główki ramy | 25 stopień |
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 95 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 99.9 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 300 mm | Średnica | 320 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Technologia | Technologia | promieniowy | Technologia | promieniowy, Monoblok |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 230 mm | Średnica | 265 mm |
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Dwa tłoki |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy, Ride by Wire, Kontrola trakcji, Anti-wheelie |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 110 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 150 mm | Szerokość tylnej opony | 150 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 60 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,367 mm | Rozstaw osi | 1,524 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 835 mm | Wysokość siedzenia od | 805 mm |
Masa sucha (z ABS) | Masa sucha (z ABS) | 152 kg | Masa sucha (z ABS) | 221 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 9.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 13 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna Svartpilen 401 vs Indian FTR
Price Husqvarna Svartpilen 401
Model year
Current average market prices
Price Indian FTR
Model year
Current average market prices