Suzuki Bandit 650 2010 vs. Yamaha XJ6 2011

Suzuki Bandit 650 2010

Yamaha XJ6 2011
Loading...
Technical Specifications Suzuki Bandit 650 2010 compared to Yamaha XJ6 2011
Suzuki Bandit 650 2010
Yamaha XJ6 2011
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 65.5 mm | średnica cylindra | 65.5 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 48.7 mm | skok tłoka | 44.5 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 85 KM | Moc maksymalna | 77 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 61.5 Nm | maksymalny moment obrotowy | 59.7 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,900 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11.5 | Stopień kompresji | 12.2 |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 4 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 656 cm³ | Pojemność skokowa | 600 cm³ |
Podwozie
Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska | Typ ramy | Podwójna kołyska |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 160 mm | Szerokość tylnej opony | 160 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 60 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,145 mm | Długość | 2,120 mm |
Szerokość | Szerokość | 780 mm | Szerokość | 770 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,085 mm | Wysokość | 1,085 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,470 mm | Rozstaw osi | 1,440 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 795 mm | Wysokość siedzenia od | 785 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 244 kg | Masa mokra (z ABS) | 210 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 19 l | Pojemność zbiornika paliwa | 17.3 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Bandit 650 vs Yamaha XJ6
Price Suzuki Bandit 650
Model year
Current average market prices
Price Yamaha XJ6
Model year
Current average market prices