Rieju MRT 50 2021 vs. Rieju MRT 50 Pro 2021

Rieju MRT 50 2021

Rieju MRT 50 Pro 2021
Loading...
Technical Specifications Rieju MRT 50 2021 compared to Rieju MRT 50 Pro 2021
Rieju MRT 50 2021
Rieju MRT 50 Pro 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 40.3 mm | średnica cylindra | 40.3 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 39 mm | skok tłoka | 39 mm |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Gaźnik | Układ paliwowy | Gaźnik |
Starter | Starter | Kopnięcie | Starter | Kopnięcie |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 2-suwowy | Typ silnika | 2-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 50 cm³ | Pojemność skokowa | 50 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 37 mm | Średnica | 40 mm |
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska | Typ ramy | Podwójna kołyska |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 260 mm | Średnica | 300 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 200 mm | Średnica | 200 mm |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 80 mm | Szerokość przedniej opony | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 90 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 21 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 110 mm | Szerokość tylnej opony | 110 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 80 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 18 cal |
Długość | Długość | 2,150 mm | Długość | 2,150 mm |
Szerokość | Szerokość | 800 mm | Szerokość | 800 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,165 mm | Wysokość | 1,165 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,405 mm | Rozstaw osi | 1,405 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 890 mm | Wysokość siedzenia od | 890 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 85 kg | Masa mokra | 85 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 6.3 l | Pojemność zbiornika paliwa | 6.3 l |
Prędkość maksymalna | Prędkość maksymalna | 45 km/h | Prędkość maksymalna | 45 km/h |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | AM | Kategorie prawa jazdy | AM |
Price Comparison Avarage Market Price Rieju MRT 50 vs Rieju MRT 50 Pro
Price Rieju MRT 50
Model year
Current average market prices
Price Rieju MRT 50 Pro
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.