Sym Jet 14 125 2021 vs. Sym Joyride 125 2014

Sym Jet 14 125 2021

Sym Joyride 125 2014
Loading...
Technical Specifications Sym Jet 14 125 2021 compared to Sym Joyride 125 2014
Sym Jet 14 125 2021
Sym Joyride 125 2014
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 52.4 mm | średnica cylindra | 57 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 57.8 mm | skok tłoka | 48.8 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 11.3 KM | Moc maksymalna | 12.6 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 10.7 Nm | maksymalny moment obrotowy | 11.2 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,500 obr./min |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny, Kopnięcie |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Siła odśrodkowa | Typ sprzęgła | Siła odśrodkowa |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Pas | przeniesienie napędu | Pas |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Variomatic | Typ skrzyni biegów | Variomatic |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124.6 cm³ | Pojemność skokowa | 124.6 cm³ |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Bęben | typ | Tarcza |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 90 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 14 cal | średnica przedniej opony | 13 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 110 mm | Szerokość tylnej opony | 130 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 80 % | Wysokość tylnej opony | 70 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 14 cal | Średnica tylnej opony | 12 cal |
Długość | Długość | 1,990 mm | Długość | 2,110 mm |
Szerokość | Szerokość | 730 mm | Szerokość | 760 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,115 mm | Wysokość | 1,400 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 785 mm | Wysokość siedzenia od | 735 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 7.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 8.5 l |
Prędkość maksymalna | Prędkość maksymalna | 95 km/h | Prędkość maksymalna | 106 km/h |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Sym Jet 14 125 vs Sym Joyride 125
Price Sym Jet 14 125
Model year
Current average market prices
Price Sym Joyride 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.