Kawasaki W800 Street 2021 vs. Honda NC750S DCT 2020

Kawasaki W800 Street 2021

Honda NC750S DCT 2020
Loading...
Technical Specifications Kawasaki W800 Street 2021 compared to Honda NC750S DCT 2020
Kawasaki W800 Street 2021
Honda NC750S DCT 2020
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | W kolejce |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 77 mm | średnica cylindra | 77 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 83 mm | skok tłoka | 80 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 48 KM | Moc maksymalna | 55 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 6,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 6,250 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 62.9 Nm | maksymalny moment obrotowy | 68 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,800 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,750 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 8.4 | Stopień kompresji | 10.7 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | Cyfrowy | Zapłon | Cyfrowy, Tranzystor |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Podwójne sprzęgło |
Liczba biegów | Liczba biegów | 5 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Zawory | Zawory | OHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 773 cm³ | Pojemność skokowa | 745 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 41 mm | Średnica | 41 mm |
skok | skok | 130 mm | skok | 120 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Monoshock |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | bezpośredni | mocowanie amortyzatora | Odchylenie |
skok | skok | 107 mm | skok | 120 mm |
Materiał | Materiał | Stal | Materiał | Aluminium |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska | Typ ramy | Twin Tube, Rurowy |
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 94 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 110 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 320 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 270 mm | Średnica | 240 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Pojedynczy tłok |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 18 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 130 mm | Szerokość tylnej opony | 160 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 80 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,135 mm | Długość | 2,215 mm |
Szerokość | Szerokość | 925 mm | Szerokość | 775 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,120 mm | Wysokość | 1,130 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,465 mm | Rozstaw osi | 1,520 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 770 mm | Wysokość siedzenia od | 790 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 217 kg | Masa mokra (z ABS) | 227 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 15 l | Pojemność zbiornika paliwa | 14.1 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki W800 Street vs Honda NC750S DCT
Price Kawasaki W800 Street
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda NC750S DCT
Model year
Current average market prices