Honda SCV 100 Lead 2009 vs. Honda Wave 110 2014

Honda SCV 100 Lead 2009

Honda Wave 110 2014
Loading...
Technical Specifications Honda SCV 100 Lead 2009 compared to Honda Wave 110 2014
Honda SCV 100 Lead 2009
Honda Wave 110 2014
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 50 mm | średnica cylindra | 50 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 55 mm | skok tłoka | 55.6 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 9 KM | Moc maksymalna | 8.5 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 9.3 Nm | maksymalny moment obrotowy | 8.65 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,250 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11 | Stopień kompresji | 9 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny, Kopnięcie |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Pas | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 2 | liczba zaworów na cylinder | 2 |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | Powietrze |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 108 cm³ | Pojemność skokowa | 109.1 cm³ |
Hamulec tylny
typ | typ | Bęben | typ | Bęben |
---|
Wymiary i waga
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 12 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
---|---|---|---|---|
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 10 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 1,835 mm | Długość | 1,870 mm |
Szerokość | Szerokość | 665 mm | Szerokość | 709 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,125 mm | Wysokość | 1,080 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,275 mm | Rozstaw osi | 1,227 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 766 mm | Wysokość siedzenia od | 760 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 114 kg | Masa mokra | 99 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 6 l | Pojemność zbiornika paliwa | 3.7 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |