Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025 vs. Honda NT1100 2025

Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025

Honda NT1100 2025
Technical Specifications Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025 compared to Honda NT1100 2025
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | W kolejce |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 78 mm | średnica cylindra | 92 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 62.1 mm | skok tłoka | 81.5 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 119 KM | Moc maksymalna | 102 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 93 Nm | maksymalny moment obrotowy | 112 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,500 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11.5 | Stopień kompresji | 10.5 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 3 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | OHC |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 890 cm³ | Pojemność skokowa | 1,084 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Kayaba | Marka | Showa |
Średnica | Średnica | 41 mm | Średnica | 45 mm |
skok | skok | 130 mm | skok | 150 mm |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie | Regulacja | Napięcie wstępne sprężyny |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
skok | skok | 131 mm | skok | 150 mm |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie | Regulacja | Obciążenie wstępne |
Materiał | Materiał | Aluminium | Materiał | Aluminium |
Podwozie
Rama | Rama | Aluminium | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Twin Tube | Typ ramy | Podwójna kołyska |
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 24.5 stopień | kąt główki ramy | 63.5 stopień |
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 106 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 108 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 298 mm | Średnica | 310 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 267 mm | Średnica | 256 mm |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | Zawieszenie regulowane elektronicznie, Tryby jazdy, Dynamiczne zawieszenie, Ostrzeżenie o kolizji, Połączony układ hamulcowy, ABS na zakrętach, Kontrola momentu obrotowego silnika, Tempomat radarowy, Ride by Wire, Quickshifter, Asystent zmiany z blipperem, Tempomat, Asystent martwego pola, Kontrola trakcji, Anti-wheelie | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy, ABS na zakrętach, Ride by Wire, Tempomat, Kontrola trakcji, Anti-wheelie |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 180 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,175 mm | Długość | 2,240 mm |
Szerokość | Szerokość | 900 mm | Szerokość | 860 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,530 mm | Wysokość | 1,340 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,500 mm | Rozstaw osi | 1,535 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 845 mm | Wysokość siedzenia od | 820 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 19 l | Pojemność zbiornika paliwa | 20.4 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Zasięg | Zasięg | 380 km | Zasięg | 408 km |
łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 116 g/km | łączna emisja CO2 | 116 g/km |
Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 5 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 5 l/100km |
Hałas stacjonarny powyżej 95 dB | Hałas stacjonarny powyżej 95 dB | Hałas stacjonarny powyżej 95 dB |
Wyposażenie
wyposażenie | wyposażenie | Bluetooth, Łączność, System bezkluczykowy, System obudowy, Światła zakrętowe, Światła do jazdy dziennej LED, Reflektory LED, Wyświetlacz TFT, Gniazdo USB, Przednia szyba regulowana elektronicznie | wyposażenie | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Łączność, Światła do jazdy dziennej LED, Reflektory LED, Wyświetlacz TFT, Gniazdo USB, Regulowana przednia szyba |
---|
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT 2025

Yamaha Tracer 9 GT+ 2025 w imponujacy sposób pokazuje, jak rozsadnie mozna wykorzystac technologie, aby uczynic podrózowanie latwiejszym, bezpieczniejszym oraz bardziej ekscytujacym. Dla doswiadczonych, czesto jezdzacych motocyklistów, obeznanych z technologia kierowców rekreacyjnych i kazdego, kto szuka dobrze przemyslanego motocykla ze stylem, systemem i trescia, jest to objawienie.
Zywotny silnik
Zwrotne prowadzenie
Praktyczne wyposazenie turystyczne
Dobrze dzialajacy adaptacyjny tempomat, z którego korzystanie w praktyce jest przyjemnoscia
Ogromny, czytelny Wyswietlacz TFT
Dobra obsluga elektroniki
Unikalne polaczenie wysokiej jakosci technologii oraz przyjemnosci z jazdy
Wysokiej jakosci oswietlenie Matrix LED zapewnia bezpieczenstwo oraz komfort jazdy
Harmonijna automatyczna skrzynia biegów wymaga niewielkiej koncentracji - dlugie trasy wymagaja od jezdziec niewiele energii
Dobra ergonomia dla szerokiej grupy docelowej
Bardzo dobra integracja systemowa wszystkich funkcji elektronicznych
Precyzyjne prowadzenie
Wysoka jakosc wykonania oraz detali
Przydatne funkcje sprawiaja przyjemnosc w praktyce.
Subtelne wibracje na kierownicy
siedzenie jest zbyt miekkie oraz tapicerka nie wyglada na wysokiej jakosci
reakcja widelca moglaby byc lepsza na slabym asfalcie
maksymalne obciazenie troche za niskie
Honda NT1100 2025

Unfortunately, our editors did not test this model.