QJ Motor SRV 125 2025 vs. QJ Motor SRV12 2025

QJ Motor SRV 125 2025

QJ Motor SRV12 2025
Loading...
Technical Specifications QJ Motor SRV 125 2025 compared to QJ Motor SRV12 2025
QJ Motor SRV 125 2025
QJ Motor SRV12 2025
Silnik i układ napędowy
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 15 KM | Moc maksymalna | 14 KM |
---|---|---|---|---|
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 1,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 12.1 Nm | maksymalny moment obrotowy | 10.2 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 9,250 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 125 cm³ | Pojemność skokowa | 125 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Dual Shock |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 280 mm | Średnica | 240 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający | mocowanie amortyzatora | Zacisk stały |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 240 mm | Średnica | 280 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 90 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 80 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 16 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 140 mm | Szerokość tylnej opony | 150 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 15 cal | Średnica tylnej opony | 15 cal |
Długość | Długość | 2,140 mm | Długość | 2,110 mm |
Szerokość | Szerokość | 780 mm | Szerokość | 840 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,050 mm | Wysokość | 1,080 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 720 mm | Wysokość siedzenia od | 700 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 150 kg | Masa mokra (z ABS) | 163 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 14.7 l | Pojemność zbiornika paliwa | 13.5 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1, B196 | Kategorie prawa jazdy | A1, B196 |
Wyposażenie
wyposażenie | wyposażenie | Reflektory LED | wyposażenie | Reflektory LED |
---|