Peugeot Tweet 125 Active 2021 vs. Honda SH Mode 125 2021

Peugeot Tweet 125 Active 2021

Honda SH Mode 125 2021
Loading...
Technical Specifications Peugeot Tweet 125 Active 2021 compared to Honda SH Mode 125 2021
Peugeot Tweet 125 Active 2021
Honda SH Mode 125 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 52.4 mm | średnica cylindra | 53.5 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 57.8 mm | skok tłoka | 55.5 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 11.4 KM | Moc maksymalna | 11.4 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 10.3 Nm | maksymalny moment obrotowy | 12.1 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,000 obr./min |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Variomatic | Typ skrzyni biegów | Variomatic |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 125 cm³ | Pojemność skokowa | 125 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 30 mm | Średnica | 33 mm |
skok | skok | 100 mm | skok | 89 mm |
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Dual Shock |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 226 mm | Średnica | 220 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Bęben |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 226 mm | Średnica | 130 mm |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | Połączony układ hamulcowy | Systemy wspomagające | Połączony układ hamulcowy |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 110 mm | Szerokość przedniej opony | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 90 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 16 cal | średnica przedniej opony | 16 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 110 mm | Szerokość tylnej opony | 100 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 90 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 16 cal | Średnica tylnej opony | 14 cal |
Długość | Długość | 2,000 mm | Długość | 1,950 mm |
Szerokość | Szerokość | 690 mm | Szerokość | 670 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,125 mm | Wysokość | 1,100 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,330 mm | Rozstaw osi | 1,305 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 770 mm | Wysokość siedzenia od | 765 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 120 kg | Masa mokra | 118 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 5.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 5.5 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A1 |
Zasięg | Zasięg | 229 km | Zasięg | 250 km |
łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 56 g/km | łączna emisja CO2 | 50 g/km |
Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 2.4 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 2.2 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Peugeot Tweet 125 Active vs Honda SH Mode 125
Price Peugeot Tweet 125 Active
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda SH Mode 125
Model year
Current average market prices