Ducati Multistrada 950 S 2020 vs. MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS 2021

Ducati Multistrada 950 S 2020

MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS 2021
Loading...
Overview - Ducati Multistrada 950 S 2020 vs MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS 2021

Ducati Multistrada 950 S 2020

MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS 2021
Technical Specifications Ducati Multistrada 950 S 2020 compared to MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS 2021
Ducati Multistrada 950 S 2020
MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 94 mm | średnica cylindra | 79 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 67.5 mm | skok tłoka | 54.3 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 113 KM | Moc maksymalna | 110 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,150 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 96.2 Nm | maksymalny moment obrotowy | 80 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,750 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,100 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 12.6 | Stopień kompresji | 12.3 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 3 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | Desmodromiczny, DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 937 cm³ | Pojemność skokowa | 798 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Kayaba | Marka | Sachs |
Średnica | Średnica | 48 mm | Średnica | 43 mm |
skok | skok | 170 mm | skok | 160 mm |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
Marka | Marka | Sachs | Marka | Sachs |
skok | skok | 170 mm | skok | 165 mm |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie |
Materiał | Materiał | Aluminium | Materiał | Aluminium |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Rurowy | Typ ramy | Rurowy |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 320 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Technologia | Technologia | promieniowy, Monoblok | Technologia | promieniowy |
Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 265 mm | Średnica | 220 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS, Zawieszenie regulowane elektronicznie, Tryby jazdy, Quickshifter, Kontrola trakcji | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy, Dynamiczne zawieszenie, ABS na zakrętach, Ride by Wire, Quickshifter, Asystent zmiany z blipperem, Tempomat, Kontrola trakcji |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 19 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 170 mm | Szerokość tylnej opony | 190 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 60 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,594 mm | Rozstaw osi | 1,445 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 820 mm | Wysokość siedzenia od | 830 mm |
Masa sucha (z ABS) | Masa sucha (z ABS) | 207 kg | Masa sucha (z ABS) | 199 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 20 l | Pojemność zbiornika paliwa | 21.5 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Wyposażenie
wyposażenie | wyposażenie | Regulowana przednia szyba | wyposażenie | Bluetooth, Podgrzewane uchwyty, System obudowy, Światła do jazdy dziennej LED, Reflektory LED, Wyświetlacz TFT, Regulowana przednia szyba |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Multistrada 950 S vs MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS
Price Ducati Multistrada 950 S
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta Turismo Veloce 800 RC SCS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.