Honda MSX 125 2018 vs. Honda CRF250L 2018

Honda MSX 125 2018

Honda CRF250L 2018
Loading...
Overview - Honda MSX 125 2018 vs Honda CRF250L 2018

Honda MSX 125 2018

Honda CRF250L 2018
Technical Specifications Honda MSX 125 2018 compared to Honda CRF250L 2018
Honda MSX 125 2018
Honda CRF250L 2018
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 52.4 mm | średnica cylindra | 76 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 57.9 mm | skok tłoka | 55 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 10 KM | Moc maksymalna | 25 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 10.9 Nm | maksymalny moment obrotowy | 22.6 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 5,500 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,750 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 9.3 | Stopień kompresji | 10.7 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | Tranzystor | Zapłon | Cyfrowy, Tranzystor |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 125 cm³ | Pojemność skokowa | 249 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
---|
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Rura centralna | Typ ramy | Podwójna kołyska |
Hamulce przednie
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
---|
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Pojedynczy tłok |
Wymiary i waga
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 12 cal | średnica przedniej opony | 21 cal |
---|---|---|---|---|
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 130 mm | Szerokość tylnej opony | 120 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 70 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 12 cal | Średnica tylnej opony | 18 cal |
Długość | Długość | 1,760 mm | Długość | 2,195 mm |
Szerokość | Szerokość | 755 mm | Szerokość | 815 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,010 mm | Wysokość | 1,195 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,200 mm | Rozstaw osi | 1,445 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 765 mm | Wysokość siedzenia od | 875 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 102 kg | Masa mokra | 146 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 5.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 7.8 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A1 | Kategorie prawa jazdy | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda MSX 125 vs Honda CRF250L
Price Honda MSX 125
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF250L
Model year
Current average market prices