Fantic XE 125 2021 vs. Kawasaki KX450 2021

Fantic XE 125 2021

Kawasaki KX450 2021
Loading...
Overview - Fantic XE 125 2021 vs Kawasaki KX450 2021

Fantic XE 125 2021

Kawasaki KX450 2021
Technical Specifications Fantic XE 125 2021 compared to Kawasaki KX450 2021
Fantic XE 125 2021
Kawasaki KX450 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 54 mm | średnica cylindra | 96 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 54.5 mm | skok tłoka | 62.1 mm |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Gaźnik | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Kopnięcie | Starter | Kopnięcie |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | CDI, Cyfrowy | Zapłon | CDI, Cyfrowy |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 5 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 2-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Zawory | Zawory | OHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 125 cm³ | Pojemność skokowa | 449 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 48 mm | Średnica | 49 mm |
skok | skok | 300 mm | skok | 310 mm |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Odbicie |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
skok | skok | 315 mm | skok | 315 mm |
Podwozie
Rama | Rama | Aluminium | Rama | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska | Typ ramy | Obwód |
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 63.2 stopień | kąt główki ramy | 62 stopień |
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 116 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 125 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 270 mm | Średnica | 270 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 245 mm | Średnica | 240 mm |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 90 mm | Szerokość przedniej opony | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 100 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 21 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 120 mm | Szerokość tylnej opony | 120 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 19 cal |
Długość | Długość | 2,140 mm | Długość | 2,195 mm |
Szerokość | Szerokość | 825 mm | Szerokość | 820 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,285 mm | Wysokość | 1,290 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,455 mm | Rozstaw osi | 1,495 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 955 mm | Wysokość siedzenia od | 960 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 9 l | Pojemność zbiornika paliwa | 6.3 l |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic XE 125 vs Kawasaki KX450
Price Fantic XE 125
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki KX450
Model year
Current average market prices