MV Agusta Brutale 1000 2019 vs. MV Agusta Brutale 1000 RR 2020

MV Agusta Brutale 1000 2019

MV Agusta Brutale 1000 RR 2020
Loading...
Technical Specifications MV Agusta Brutale 1000 2019 compared to MV Agusta Brutale 1000 RR 2020
MV Agusta Brutale 1000 2019
MV Agusta Brutale 1000 RR 2020
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | W kolejce |
---|---|---|---|---|
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 208 KM | Moc maksymalna | 208 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 13,450 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 13,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 15.5 Nm | maksymalny moment obrotowy | 116.5 Nm |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej, Antihopping |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 4 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 998 cm³ | Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Öhlins | Marka | Öhlins |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
Marka | Marka | Öhlins | Marka | Öhlins |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie |
Materiał | Materiał | Aluminium | Materiał | Aluminium |
Podwozie
Rama | Rama | Aluminium | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Rurowy | Typ ramy | Rurowy |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 320 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający |
Technologia | Technologia | promieniowy, Monoblok | Technologia | promieniowy, Monoblok |
Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 210 mm | Średnica | 220 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Marka | Marka | Nissin | Marka | Brembo |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | Zawieszenie regulowane elektronicznie, Tryby jazdy, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Kontrola trakcji, Anti-wheelie | Systemy wspomagające | Zawieszenie regulowane elektronicznie, Tryby jazdy, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Kontrola trakcji, Anti-wheelie |
---|
Wymiary i waga
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,432 mm | Rozstaw osi | 1,415 mm |
---|---|---|---|---|
Masa sucha (z ABS) | Masa sucha (z ABS) | 184 kg | Masa sucha (z ABS) | 186 kg |
Prędkość maksymalna | Prędkość maksymalna | 300 km/h | Prędkość maksymalna | 300 km/h |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Brutale 1000 vs MV Agusta Brutale 1000 RR
Price MV Agusta Brutale 1000
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price MV Agusta Brutale 1000 RR
Model year
Current average market prices