Beta RR 125 4T 2020 vs. Beta Xtrainer 250 2022

Beta RR 125 4T 2020

Beta Xtrainer 250 2022
Loading...
Technical Specifications Beta RR 125 4T 2020 compared to Beta Xtrainer 250 2022
Beta RR 125 4T 2020
Beta Xtrainer 250 2022
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 52 mm | średnica cylindra | 66.4 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 58.6 mm | skok tłoka | 72 mm |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11.2 | Stopień kompresji | 13.5 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 2-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124.6 cm³ | Pojemność skokowa | 249 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 41 mm | Średnica | 43 mm |
skok | skok | 260 mm | skok | 270 mm |
Tylne zawieszenie
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
---|---|---|---|---|
skok | skok | 270 mm | skok | 270 mm |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska | Typ ramy | Podwójna kołyska |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 260 mm | Średnica | 260 mm |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 220 mm | Średnica | 240 mm |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 90 mm | Szerokość przedniej opony | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 100 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 21 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 120 mm | Szerokość tylnej opony | 140 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 18 cal |
Długość | Długość | 2,115 mm | Długość | 2,157 mm |
Szerokość | Szerokość | 820 mm | Szerokość | 802 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,215 mm | Wysokość | 1,245 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,410 mm | Rozstaw osi | 1,467 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 925 mm | Wysokość siedzenia od | 910 mm |
Masa sucha | Masa sucha | 102 kg | Masa sucha | 99 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 7.3 l | Pojemność zbiornika paliwa | 8.5 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR 125 4T vs Beta Xtrainer 250
Price Beta RR 125 4T
Model year
Current average market prices
Price Beta Xtrainer 250
Model year
Current average market prices