Kawasaki W800 Street 2020 vs. Triumph Speed Twin 1200 2020

Kawasaki W800 Street 2020

Triumph Speed Twin 1200 2020
Loading...
Technical Specifications Kawasaki W800 Street 2020 compared to Triumph Speed Twin 1200 2020
Kawasaki W800 Street 2020
Triumph Speed Twin 1200 2020
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | Przesunięcie czopa korbowego w linii |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 77 mm | średnica cylindra | 97.6 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 83 mm | skok tłoka | 80 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 48 KM | Moc maksymalna | 97 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 6,000 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 6,750 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 62.9 Nm | maksymalny moment obrotowy | 112 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,800 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 4,950 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 8.4 | Stopień kompresji | 11 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 5 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Zawory | Zawory | OHC | Zawory | OHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 773 cm³ | Pojemność skokowa | 1,200 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 41 mm | Średnica | 41 mm |
skok | skok | 130 mm | skok | 120 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Dual Shock |
skok | skok | 107 mm | skok | 120 mm |
Regulacja | Regulacja | Obciążenie wstępne | Regulacja | Obciążenie wstępne |
Materiał | Materiał | Stal | Materiał | Stal |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska | Typ ramy | Rura centralna |
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 94 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 93.5 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 320 mm | Średnica | 305 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 270 mm | Średnica | 220 mm |
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 100 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 18 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 130 mm | Szerokość tylnej opony | 160 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 80 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Szerokość | Szerokość | 925 mm | Szerokość | 760 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,120 mm | Wysokość | 1,110 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,465 mm | Rozstaw osi | 1,430 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 770 mm | Wysokość siedzenia od | 807 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 15 l | Pojemność zbiornika paliwa | 14.5 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki W800 Street vs Triumph Speed Twin 1200
Price Kawasaki W800 Street
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Triumph Speed Twin 1200
Model year
Current average market prices